|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün adı: | Dubleks Paslanmaz Çelik Boru | Malzeme Sınıfı: | paslanmaz çelik boru |
|---|---|---|---|
| Standart: | ASMEB36.19M | Teknik: | SMLS |
| Denetleme: | BV,SGS,LOIYD,TUV vb. |
Paslanmaz çelik boru 2'' STD ASME B36.19M ASTM A312 TP310
Nikel alaşımı
Nikel alaşımlarımız, petrol platformları ve tuzsuzlama tesisleri gibi zorlu ortamlarda kullanılmak üzere kullanılıyor.
Bizde korozyona dayanıklı, iyi kaynaklanabilir ve şekillendirilebilir nikel alaşımları bulunur.
| Üretim Adı | Hastelloy C22 Nikel Alaşımlı Çelik Boru |
| Standart | ASME/ANSI B16.9, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, vb. |
| Boyut | 1/2 ′′~48 ′′ ((Türümsüz); 16 ′′~ 72 ′′ ((Saldırılmış) |
| Duvar kalınlığı | Sch5~Sch160XXS |
| Üretim süreci | İtmek, basmak, dövmek, dökmek vb. |
| Paket | Ahşap kasalar, paletler, naylon torbalar veya müşterilerin gereksinimlerine göre |
| Teslim süresi | 10-100 gün, miktarına bağlı olarak |
| Ödeme şartları | T/T veya Western Union veya LC |
| Gönderi | FCA Tianjin/Shanghai, CFR, CIF vb. |
| Uygulama | Petrol / Enerji / Kimya / İnşaat / Gaz / Metalürji / Denizcilik vb. |
| Yorumlar | Diğer malzemeler ve çizimler mevcuttur. |
| Üçüncü taraf denetimi: | BV,SGS,LOYYD,TUV ve müşteriler tarafından desteklenen diğer taraflar. |
Ürünler Göster
![]()
Nikel alaşımı malzeme sınıfı
| Ticari isim | ASTM boru | Boru armatürleri | UNS | Kırma ve Flanges |
| Monel@ 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 04400 |
| Inconel@ 600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| Inconel@ 625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 06625 |
| Incoloy @ 800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| Incoloy @ 800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 08810 |
| Incoloy@ 800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 08811 |
| Incoloy@ 825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
| Hastelloy@ B2 | B619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
| Hastelloy@ C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| Hastelloy@ C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 06022 |
| Çamcı 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| SANICRO 28@ | B668 | N08028 |
Kimyasal Kompozisyon
| Alaşım | Ni | C | M | Fe | S | Evet. | Cu | Kr | Al | Ti | Nb | Mo. |
| Nikel 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Nikel 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Monel 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Monel 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | |
| Monel K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | - Hayır. | 2.7 | 0.5 | - Hayır. | - Hayır. |
| Inconel 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Inconel 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| Inconel 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| Inconel X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | - Hayır. |
| Incoloy 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | - Hayır. | - Hayır. |
| Incoloy 803 | 32.0- 37.0 |
0- 06- 0.10 |
≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
- Hayır. | - Hayır. | |
| Incoloy 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | - Hayır. | 3 |
-Yeterli Kalıplama, Isıtma ve İşleme Ekipmanı
-Kalite kontrolü için şirket içi denetim araçları
- Rekabetçi Fiyat ve Yüksek Kalite Güvencesi
-Hızlı, Etkili ve Verimli Hizmetler
- Doğrudan metalürjik ekipman tedarikçisi
- İletişim konusunda deneyimli profesyoneller
Ambalaj ve Nakliye
| Paketleme: | Ahşap kavanozlarda, paletlerde veya müşterilerin gereksinimlerine göre |
| Nakliye: | Tianjin Limanı, Şangay Limanı ve Çin'deki diğer ana limanlar |
![]()
Sık Sorulan Sorular
S: Ticaret şirketi mi yoksa üretici misiniz?
A: Fabrikamız.
S: Teslimat süreniz ne kadar?
A: Genellikle mallar stokta ise 5-10 gündür. Mallar stokta değilse, miktarına göre 15-20 gündür.
S: Örnekleri sağlıyor musunuz? Ücretsiz mi, ekstra mı?
A: Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemek zorunda değiliz.
Ödeme şartlarınız nedir?
A: Ödeme <=1000USD, %100 önceden. Ödeme>=1000USD, %50 T/T önceden, nakliye öncesi bakiye.
İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060