| Alloy yuvarlak çelik | 
| ASTM | D1, D2, D3, D4, D5, L6, W1A-8, W1A-91/2, P1, P2, P12, P11, P22, P9, P5, FP22, T22, T11, T12, T2, T1,4140,4130, 4137, 8620,8615, 4320, 4340,7140,5140,5145,5150, vb. | 
| GB | 16mo,CR2MO,CR5MO,12crmo,15crmo,12cr1mov,20CrMo,30CrMo,35CrMo,42CrMo,20CrNiMo,Crl2,vb. | 
| JIS | SCr435,SCr440,SCr445,SCM415,SCM12,STPA12,STBA20,STPA22,STPA23,STPA24,STBA26,SCM430,SCM420,SCB440,SKD1-SKD11,SKT4.SKH2,SKH3,vb. | 
| DIN | 15mo3,13crmo44,16CRMO44, 10CRMO910, 12CRMO195, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, X210Cr12, X155CrVMo121, vb. | 
| Bs | 34Cr4, 41Cr4, 25CrMo4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 | 
| Boyutları | 10-400mm, vb. | 
| Uzunluk: | 100-12000mm veya gerektiği gibi | 
| Standart: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | 
| Yüzey işlemi | Siyah/Pellerleme/Pulizeleme/Makineli | 
| Teknik | Soğuk/Sıcak Dolaştırılmış, Soğuk Çekilmiş veya Sıcak Kalıplandırılmış | 
| Isı Tedavisi | Kaynatılmış, söndürülmüş, ısıtılmış | 
| Sertifika: | ISO, SGS, BV, Mill Sertifikası | 
| Fiyat şartları | FOB, CRF, CIF, EXW hepsi kabul edilebilir. | 
| Teslimat ayrıntıları | Envanter Yaklaşık 1-5; özel yapımı 15-20; sipariş miktarına göre. | 
| Yükleme limanı | Çin'deki herhangi bir liman | 
| Paketleme | Standart ihracat ambalajı (içinde:su geçirmez kağıt,dışında: şerit ve paletlerle kaplı çelik) | 
| Ödeme Şartları | T/T, L/C görünüşte, West Union, D/P, D/A, Paypal | 
| Konteyner boyutu | 20ft GP:5898mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2393mm ((Yükseklik) | 
| 40ft GP:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Enlem) x2393mm ((Yüksek) | 
| 40ft HC:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2698mm ((Yükseklik) | 
| Paketleme | 1. ahşap kutulara paketlenmiş2. kağıt ambalaj
 3. plastik ambalaj
 4. köpük ambalajı
 Müşteri gereksinimlerine veya ürünlere göre ambalajlama
 | 
| Teslimat | 7-25 gün veya ürüne göre | 
| Ödeme | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Müşteri gereksinimlerine göre ödemelerÇevrimdışı siparişler için.
 |