|
Ürün ayrıntıları:
|
| Anavatan:: | Çin | Marka adı:: | TOBO |
|---|---|---|---|
| Özelleştirilmiş destek:: | OEM, ODM, OBM | Standart:: | ANSI, ASTM DIN EN BS JIS GOST vb. |
| Yüzey İşlem:: | CNC işlenmiş | İşlem:: | Bükme, Rulo Açma, Kaynaklama, Delme, Kesme |
| Boyut:: | 1/2"-36" | Paketleme:: | Palet, Tahta Sandık |
| Vurgulamak: | Bükme Yarıçapı Egzoz Borusu,Süper Dubleks Paslanmaz Çelik Egzoz Borusu,Egzoz Dubleks Çelik Boru |
||
1. Mandrel bükümü 0--180 derece mandrel bükümü
2. Malzeme: Paslanmaz çelik, alüminyum, alüminize çelik, isteğe bağlı titanyum alaşımı.
3. Boru boyutu: 1~6 inç mandrel dirseği hoş geldiniz
4. Küçük bükme yarıçapı mandrel bükümü opsiyonel, R= OD
5. Cilalandıktan sonra boru kalınlığı 1,5 ila 2,0 mm.
6. Mirro cilalı kaplama.
7. Her Boru, Koruyucu plastik film ile Ayrı ayrı Sarılır.
Özel Borular kabul edilir, lütfen bizimle iletişime geçin
| Dış Çap (mm) | CLR(mm) | Dış Çap (mm) | CLR(mm) | Dış Çap (mm) | CLR(mm) |
| 159 | 850 | 63.5 | 150 | 38 | 60 |
| 159 | 240 | 63.5 | 130 | 38 | 100 |
| 152.4 | 230 | 63.5 | 114 | 38 | 80 |
| 127 | 190 | 63.5 | 100 | 38 | 46 |
| 120 | 210 | 63.5 | 89 | 38 | 38 |
| 114 | 170 | 63.5 | 80 | 35 | 60 |
| 101.6 | 165 | 63.5 | 70 | 35 | 45 |
| 101.6 | 140 | 63.5 | 63.5 | 32 | 66 |
| 101.6 | 101.6 | 60 | 95 | 32 | 42 |
| 89 | 89 | 60 | 120 | ||
| 89 | 114 | 60 | 80 | 28 | 49 |
| 89 | 143 | 57 | 140 | 25 | 62 |
| 80 | 128 | 57 | 100 | 25 | 35 |
| 80 | 80 | 57 | 90 | 22 | 45 |
| 76 | 155 | 57 | 75 | 20 | 30 |
| 76 | 120 | 57 | 57 | 19 | 50 |
| 76 | 100 | 54 | 85 | 16 | 42 |
| 76 | 76 | 50.8 | 150 | 12.5 | |
| 76 | 83 | 50.8 | 80 | 9 | |
| 70 | 110 | 50.8 | 50.8 | 8 | |
| 70 | 80 | 50.8 | 63.5 | 6 | |
| 70 | 70 | 50.8 | 114 | ||
| 66.7 | 73 | 48 | 55 | ||
| 48 | 80 | ||||
| 48 | 70 | ||||
| 45 | 70 | ||||
| 45 | 55 | ||||
| 42 | 50 | ||||
| 42 | 42 | ||||
| 42 | 63 |


İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060