Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası:: | 304,304L,316,316L, 304,304L,316,316L | Çelik Sınıfı:: | 300 Serisi |
---|---|---|---|
Kaynak Hattı Tipi:: | efw | İşleme Hizmeti:: | Bükme, Kaynak, Kesme, Kalıplama |
Tüp Bitişi:: | parlak tavlama veya BA+dekapaj | dış çap toleransı: | +/-0,5% |
Şekil Bölümleri:: | Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen | Denetleme:: | hidrostatik test, girdap akımı denetimi |
Ton başına iyi fiyat süper dubleks 2205 1.4462 paslanmaz çelik boru fiyatı
Paslanmaz Çelik Eşanjör Borusu | ||||
Standart | Dış Çap(mm) | ağırlık(mm) | Uzunluk(metre) | Seviye |
ASTM A249, ASTM A269, EN 10217-7 | 15,88 - 114,3 | 0,3 - 4,0 | 18,3 metreye kadar | 1.4301, 1.4306, 1.4404, AISI 304/304l/316l, S31803/S32205, vb. |
Standart | Dış çap | Kalınlık | Uzunluk | |
ASTM A249(A1016) | <25.4 | ±0,10 | ±%10S | Dış Çap<50,8+3-0 OD≥50,8+5-0 |
≥25,4~<38,1 | ±0,15 | |||
≥38,1~<50,8 | ±0,20 | |||
≥50,8~<63,5 | ±0,25 | |||
≥63,5~<76,2 | ±0,31 | |||
ASTM A269(A1016) | <38.1 | ±0,13 | OD<12,7±15% OD≥12,7±10% | Dış Çap<38,1+3,2-0 OD≥38,1+4,8-0 |
≥38,1~<88,9 | ±0,25 | |||
≥88,9~<139,7 | ±0,38 |
Paslanmaz Çelik Mekanik Özellikler | ||||||
Seviye | Gerilme direnci | Yide Dayanımı | Elogasyon | Sertlik |
Çözüm tavlama |
|
kgf/mm²(N/mm²) | kgf/mm²(N/mm²) | % | HRB(HV) | ℃ | ||
ASTM | TP 304 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ≥35 | ≤90 (200) |
1040 ℃ -1150 ℃ Su Söndürme |
TP 304L | ≥50 (485) | ≥17 (170) | ||||
TP 316 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ||||
TP 316L | ≥50 (485) | ≥17 (170) | ||||
JIS | SUS 304 | ≥53 (520) | ≥21 (205) |
1010 ℃ -1150 ℃ Su Söndürme |
||
SUS 304L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | ||||
SUS 316 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | ||||
SUS 316L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | ||||
GB | 06Cr19Ni10 | ≥53 (520) | ≥21 (210) |
1010 ℃ -1150 ℃ Su Söndürme |
||
022Cr19Ni10 | ≥49 (480) | ≥18 (180) | ||||
06Cr17Ni12Mo2 | ≥53 (520) | ≥21 (210) | ||||
022Cr17Ni12Mo2 | ≥59 (480) | ≥18 (180) | ||||
TR | 1.4301 | (500-700) | ≥20 (195) | ≥40 |
1000 ℃ -1100 ℃ Su Söndürme |
|
1.4307 | (470-670) | ≥18 (180) | ||||
1.4401 | (510-710) | ≥21 (205) |
1020 ℃ -1120 ℃ Su Söndürme |
|||
1.4404 | (490-690) | ≥19 (195) |
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A: biz 3 fabrika ile üreticiyiz.10 yılı aşkın bir süredir kaynaklı paslanmaz çelik boru / tüp, paslanmaz çelik baba üretiminde uzmanlaşmıştır.
S: Teslim süreniz ne kadar?
A: miktara göre.Genellikle 30 gündür.
Q:Bize numune verebilir misiniz, ücretsiz mi yoksa ödemeniz mi gerekiyor?
A:Ürünlere logonuzu veya diğer resimlerinizi yazdırmanız gerekmiyorsa, herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz, sadece Fedex, DHL, TNT gibi navlun tahsilat hesabınızı bize bildirin.Eğer sahip değilseniz, Ekspres ücreti uygun şekilde almamız gerekir.
S: En iyi fiyatınızı alabilir miyim?
C: Amacımız, size uzun vadede yüksek kalite güvencesiyle en iyi fiyatı sunmaktır.En uygun teklifler için lütfen iletişim bilgilerinizi bırakın, en kısa sürede size en uygun çözümlerle geri dönelim.
İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060