|
Ürün ayrıntıları:
|
| Standart: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | Yüzey: | Tavlı ve Turşu, Parlak Tavlama, Cilalı |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0,5-100 mm | Malzeme: | Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, alaşımlı çelik, Pirinç, bakır |
| Dış çap: | 6-813m | Başvuru: | Akışkan borusu, Yapı Borusu |
| Vurgulamak: | Dikişsiz Bakır Nikel Boru,Alaşımlı 625 Bakır Nikel Boru,Bakır Alaşımlı 625 Boru |
||
|
|
P | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||





İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060