Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik | şekil: | Eşit |
---|---|---|---|
Bağ: | kaynak | tip: | Dirsek |
Standart: | DIN, ANSI, BS | ||
Vurgulamak: | DN15 45D Carbon Steel Elbow,ASTM A403 Stainless Steel Elbow,1.4301 Welded Stainless Steel Elbow |
45D Karbon Çelik Dirsek 90D GB Alın Kaynak Damgalama Dikişsiz Preslenmiş Demir Dirsek Kaynaklı 304 Paslanmaz Çelik Dirsek
Bir boru sisteminde dirsek, borunun yönünü değiştiren bir boru parçasıdır. Açıya göre en sık kullanılan üçü 45° ve 90°180° olup, ayrıca mühendislik ihtiyaçlarına göre 60° ve diğer anormal Açılı dirsekler.Dirsek malzemeleri dökme demir, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, kalsine edilmiş dökme demir, karbon çeliği, demir dışı metaller ve plastikler vb.'dir. Boru bağlantı yöntemleri şunları içerir: doğrudan kaynak (en yaygın yol) flanş bağlantısı, sıcak eriyik bağlantı, elektrikli eriyik bağlantı, diş bağlantısı ve soket tipi bağlantı. Üretim sürecine göre ayrılabilir: kaynak dirseği, damgalama dirseği, itme dirseği, döküm dirseği vb. Diğer isimler: 90 derece büküm, dik Açı büküm, aşk viraj ve yakında.
Ürün adı | Alın kaynaklı boru bağlantı parçası 45 derece uzun/kısa yarıçaplı dirsek | |
Boy | 1/2"-2 4" ,DN15-DN600 24"-72",DN600-DN1800 | |
Malzeme | ASTM | Karbon çeliği: (ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. |
Paslanmaz çelik: (ASTM A403 WP304,304L,316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2, vb.) | ||
Alaşımlı Çelik: A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5,A420WPL6,A420WPL3 | ||
DIN | Karbon çeliği: St37.0,St35.8,St45.8 | |
Paslanmaz çelik: 1.4301.1.4306.1.4401.1.4571 | ||
Alaşımlı çelik: 1.7335,1.7380,1.0488(1.0566) | ||
JIS | Karbon çeliği: PG370,PT410 | |
Paslanmaz çelik: SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
Alaşımlı çelik: PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo,12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
Standart | ASME,ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311,2312,2313;EN 10253-1 ,EN 10253-2 | |
Başvuru | Petrol, kimya, enerji, gaz, metalurji, gemi yapımı, inşaat, su ve nükleer enerji | |
Baskı yapmak | Sch5--Sch160,XXS | |
Şekil | eşit, yuvarlak | |
teknik | Dövme | |
Tip | LR/SR 30,45,60,90,180 derece | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D,4D,5D,6D,7D-40D. |
İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060