Ürün ayrıntıları:
|
tip: | 1D,1.5D,3D | boyut: | Sch5s~Sch160 |
---|---|---|---|
Yüzey bitmiş: | Kumlama | Ölçek: | Röntgen, P/T |
Malzeme: | Inconel600 | ||
Vurgulamak: | ASME B16.9 Alloy Steel Pipe Fittings,DN50 Titanium Alloy Steel Pipe Fittings,Sch10 Alloy Steel Pipe Fittings |
ASME B16.9 Titanyum Sınıf 2 Ti Dirsek 90 Derece R-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10
boru sisteminde dirsek, borunun yönünü değiştiren bir boru parçasıdır. Açıya göre, en sık kullanılan üçü 45° ve 90°180° olup, ayrıca mühendislik ihtiyaçlarına göre 60° ve diğerlerini de içerir. anormal Açılı dirsek.Dirsek malzemeleri, dökme demir, paslanmaz çelik, alaşımlı çelik, kalsine edilmiş dökme demir, karbon çelik, demir dışı metaller ve plastikler vb.'dir. Boru bağlantı yöntemleri şunları içerir: doğrudan kaynak (en yaygın yol) flanş bağlantısı, sıcak eriyik bağlantı, elektrikli eriyik bağlantı, diş bağlantısı ve soket tipi bağlantı. Üretim sürecine göre ayrılabilir: kaynak dirseği, damgalama dirseği, itme dirseği, döküm dirseği vb. Diğer isimler: 90 derece büküm, dik açı büküm, aşk bükün ve benzeri.
Ürün Açıklaması
eğilme derecesi | 30,45,60,90,120,180 derece |
Tip | R=1D,1.5D,3D |
eşit ve azaltıcı | |
uzun yarıçap ve kısa yarıçap | |
Boy | DN15~1200,NPS1/2~48”,Sch5s~Sch160 |
Malzeme |
GR1,GR2,GR7,N200/201,N6, Inconel600,Monel400,Hastelloy-C276 |
Standart |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
teknik | Kaynaklı, Dikişsiz |
Yüzey Bitmiş | Kumlama, Parlatma, Asitleme |
Ölçek | Röntgen, P/T |
DN | NPS | OD(mm) | Sch10'lar | Sch40'lar |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 | 26,7 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 |
40 | 11/2 | 48,3 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 |
65 | 21/2 | 73.0 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 |
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 |
150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 |
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 |
350 | 14 | 355,6 | 4.78 | - |
400 | 16 | 406.4 | 4.78 | - |
450 | 18 | 457 | 4.78 | - |
500 | 20 | 508 | 5.54 | - |
600 | 24 | 610 | 6.35 | - |
İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060