| 
                     
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Ürün adı: | Galanized Çelik Bobin | Standart: | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN | 
|---|---|---|---|
| Kalınlığı: | 0.1mm -200mm | sınıf: | 200series, 300series, 400series | 
| Genişlik: | 1000-2000mm | Uzunluğu: | gerektiği gibi | 
| Yüzey: | 2B, BA, No1, No4 | ||
| Vurgulamak: | paslanmaz çelik sac rulo,soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik rulo | 
					||
| Standart: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Sınıf: | DX51D, SGCC, vb | Kalınlık: | 0.15-4.0mm | 
| Anavatan: | Shanghai, çin (anakara) | Marka adı: | TOBO | Model numarası: | 0.15-4.0mm * 100-1800mm | 
| Tür: | Çelik bobin | Tekniği: | Soğuk Haddelenmiş, Soğuk Haddelenmiş | Yüzey işleme: | Galvanizli, Pasivasyon, anti parmak, fosfatlama, yağ, pasivasyon yağlanır. | 
| Uygulama: | Konteyner plakası, inşaat, hafif sanayi, otomobil, vb | Özel kullanım: | Yüksek mukavemetli çelik levha | Genişlik: | 100-1800mm | 
| Uzunluk: | Özelleştirilmiş | Ürün adı: | Prime HBIS SGCC sıcak galvanizli çelik rulo fiyatını düşürdü | Sertifika: | ISO | 
| Akma dayanımı: | 280 ila 350Mpa | Yüzey: | Kromatik, yağlanmamış ve yağlanmış | Çinko kaplama: | 40-275g / m2 | 
| İç çapı: | 508 ve 610mm | 
| Ürün adı | Prime HBIS SGCC sıcak galvanizli çelik rulo fiyatını düşürdü | ||
| satıcı | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (Soçi Olimpiyat Tedarikçisi), Guofeng, Tianjin Metallurgical NO.1 ve diğer 6 özel çelik üreticisi. | ||
| Çelik notu |   ASTM: CS (ABC), DS, DDS, EDDS, SS, HSLAS;  EN: DX51D ila DX56D, S220GD ila S550GD; JIS: SGCC, SGCD, SGC340 ila SGC570; SGH340, SGHC  | ||
| Boyut | 0.15-4.0mm * 100-1800mm | ||
| uzunluk | Bobin: bobin başına 3-6ton | ||
| Levhalar: İhracat uzunluğu için, genellikle 20ft konteyner için 5-5.8 metre. | |||
| Levhalar: İhracat ve sabit uzunluk, genellikle 40ft konteyner için 6-12m. | |||
| Ayrıca isteğinize göre 5.8m, 6m ve 11.8m gibi uzunluklarda sabit olabilir. | |||
| Çinko kaplama | 40-400g / m2 | ||
| Yüzey işleme | Kromlu (Cr6) pasivasyon | ||
| Kromatlanmış (Cr6) ve yağlı | |||
| Cr3 Kromlu (Çevre) | |||
| Cr3Chromated (Çevre) ve yağlı | |||
| Chrome ücretsiz | |||
| Kromsuz ve yağlı | |||
| yağlı | |||
| fosfatlama | |||
| Anti-parmak | |||
| Cilt geçti | |||
| Sigara tedavi | |||
| teknik | Soğuk Haddelenmiş | ||
| Pul | Sıfır pul, normal pul | ||
| Bobin çapı | 508mm (20 inç) 610mm (24 inç) | ||
| Temel materyaller | Soğuk Haddelenmiş Çelik, Sıcak Haddelenmiş Çelik | ||
| Temel çelik tipi | CQ, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Yüzey kalitesi | FB (03), FC (04), FD (05) | ||
| Uygulama | Sivil kullanım: Su kapları, baca, kapı ve tahtaların kabukları, tahıl ve kuru gıdalar için her türlü kaplar, mutfak eşyaları. | ||
| İnşaatlar: Çatı, duvar, su çamurluğu, depo duvarları, kapılar, kovanlar vs. | |||
| Ev aletleri: Buzdolabı, çamaşır makinesi, duş, toz toplayıcı vb. | |||
| Otomobil Endüstrisi: Araba kabuğu, yedek parça, yağ kutusu, su kutusu vb. | |||
| Resim Kategorisi | madde | kod | |
| Polyester | PE | ||
| Yüksek dayanıklılık polyester | HDP | ||
| Silikon modifiye polyesterler | SMP | ||
| Poliviniliden florür | PVDF | ||
| Kolay Temizleme | - | ||
| Boya kalınlığı | Üst kısım: 20 + 5 mikron; | ||
| Alt taraf: 5 ~ 7 mikron. | |||
| Renk sistemi | RAL Renk Sistemine göre veya alıcının renk örneğine göre üretin. | ||
| Boyama yapısı | Üst yüzey | Alt yüzey | |
| Astar kaplama | Kaplama yok | 1/0 | |
| Astar kaplama | Astar kaplama | 1/1 | |
| Astar kaplama + Son kat kaplama | Kaplama yok | 2/0 | |
| Astar kaplama + Son kat kaplama | Astar kaplama veya tek sırt kaplama | 2/1 | |
| Astar kaplama + Son kat kaplama | Astar kaplama + Arka kaplamayı bitirme | 2/2 | |
 İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060