|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kalınlık: | 1.8 - 22 mm | Bölüm Şekli: | Yuvarlak |
|---|---|---|---|
| Dış çap: | 21,3 - 660 mm | Menşe yeri: | Çin (Anakara) |
| Sertifika: | API | Yüzey İşlem: | Çıplak, hafif yağlı, siyah boya, Sıcak galvanizli, 3LPE, 2LPE |
| Vurgulamak: | fusion bonded epoxy coated steel pipe,epoxy coated ductile iron pipe |
||
PE Kaplamalı Dikişsiz API Çelik Boru, 3PE Kaplamalı Borular, Sıvı Yağ Gaz Petrol Çelik Boru
| Seviye | C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≥ | Cr≤ | Cu≤ | Mo≤ | Ni≤ | V≤ |
| A | 0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| B | 0.30 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
| C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.40 | 0.08 |
karbon çelik boru astm özellikleri Mekanik Özellikler
| Seviye | Rm Mpa Çekme Dayanımı | Mpa Verim Noktası | Uzama | Dağıtım durumu |
| A | ≥330 | ≥205 | 20 | tavlanmış |
| B | ≥415 | ≥240 | 20 | tavlanmış |
| C | ≥485 | ≥275 | 20 | tavlanmış |
Hızlı Ayrıntılar
| Kalınlık | 1.8 - 22 mm | Bölüm Şekli | Yuvarlak |
| Dış çap | 21,3 - 660 mm | Anavatan | Çin (Anakara) |
| sertifika | API | Yüzey İşlem | Çıplak, hafif yağlı, siyah boya, Sıcak galvanizli, 3LPE, 2LPE |
| Ürün | erw çelik boru / Kaynaklı çelik boru | Standart | API 5L, API 5CT, ASTM A53,EN 10219,EN10217,JIS G3444 |
| Seviye | GR.A-X70, N80, Q195-Q345, ST35-ST52 | Malzeme: | GR.B,X42,X52,X60,X65,X70 |
| teknoloji | Soğuk Çekilmiş, Sıcak Haddelenmiş, Sıcak Genişletilmiş | anahtar kelimeler | karbon çelik erw boru özellikleri |
| sertifika | ISO,CE,SGS,BV,TÜV | Marka | TOBO |
| Tedarik yeteneği | Aylık 200000 Ton/Ton | teknik | ERW |
API 5L ASTM A252 Spiral Kaynaklı Çelik Boru, Kaplamalı SCH10 SCH20 demir boru elbise askısı, 3PE 3PP korozyon önleyici ve epoksi kaplamalı
kaplama borusu
Ürün Detayları
| Ürün | erw çelik boru / Kaynaklı çelik boru |
| Standart | API 5L, API 5CT, ASTM A53,EN 10219,EN10217,JIS G3444 |
| Seviye | GR.A-X70, N80, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Malzeme | GR.B,X42,X52,X60,X65,X70,vb |
| Son | Düz, Eğimli, Kaplinli veya kapaklı diş, Pah, Oluk, Vida |
| Yüzey | Çıplak, Hafif yağlı, siyah/sarı boya, Çinko/anti-korozif Kaplama |
| teknoloji | Soğuk Çekilmiş, Sıcak Haddelenmiş, Sıcak Genişletilmiş |
| anahtar kelimeler | karbon çelik erw boru özellikleri |
| sertifika | ISO,CE,SGS,BV,TÜV |
| Marka | TOBO |
![]()
| Malzeme | Q235,SS400 Kare Çelik Boru,Kaynak Kare Çelik Boru,Galvanizli Kare Çelik Boru |
| Malzeme Türü | sıcak haddelenmiş kaynak kare çelik boru |
| Dış çap | 10-600mm |
| Kalınlık | 0,5-20,0 mm |
| Uzunluk | 6m veya istek olarak |
| Çinko kaplama | >200g/M2 |
| Yapılışı | Düz uçlar, kesme, diş açma vb. |
| Yüzey işleme | Galvanizli veya siyah |
| paket |
1) sonunda denize uygun paket ile çelik şerit ile paket halinde.Veya müşterilerin olarak gereksinimler.2) Toplu olarak |
| Uygulama |
İnşaat, makine yapısı borusu, Tarım ekipmanları borusu, Su ve gaz borusu, Sera borusu, İskele borusu, İnşaat malzemesi borusu, Mobilya borusu, Düşük basınçlı sıvı borusu, Yağ borusu, vb. |
Yüzey işleme: Boyama siyah, kırmızı, FBE kaplama, 3PE kaplama, PP kaplama,
sıcak daldırma galvanizli,
Paketler: çelik şeritli demetler, toplu paket. demir çerçeve ile paketlenmiş
Boru standardı:API 5L Gr.B, X42,X46,X52,X56,X60, Q192,Q235,Q345B,ASTM A106 Gr.B ASTM A53,ASTM A179 ASTMA192 ASTM A210
Minimum sipariş: 5 ton
![]()
İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060