Alloy 800H/800HT Endüstri için 45 derece, 90 derece dirseği boru armatürleri
| Marka Adı | TOBO | |
| Ürün Adı | 90D Dirsek borusu montajı | |
| Sertifikasyon | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | |
| Doğum yeri | ŞangayÇin(Ankarada) | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Malzeme  | 
 
 
 
 ASTM  | 
Karbon çelik ((ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. | 
| 
 Paslanmaz çelik ((ASTM A403 WP304,304L,316,316L,904l,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.)  | 
||
| Alaşımlı çelik:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5, A420WPL6,A420WPL3  | 
||
| 
 
 DIN  | 
Karbon çelik:St37.0- 35 numara.8St45.8 | |
| Paslanmaz çelik:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
| Alloy çelik:1.7335,1.7380,1.0488 ((1.0566) | ||
| 
 
 JIS  | 
Karbon çelik:PG370,PT410 | |
| Paslanmaz çelik:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
| Alaşımlı çelik:PA22,PA23,PA24,PA25,PL380 | ||
| 
 
 GB  | 
10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo  | 
|
| Standart Spesifikasyon | ASTM,JIS,BS,DIN,UNI vb. | |
| Bağlantı | Kaynaklama | |
| Şekli | Eşit | |
| Teknikler | Kırılmış | |
| Yeterlilik | ISO9001, API, CE | |
| Ekipman | İtme Makinesi, Beveling Makinesi, Kum Patlatma Makinesi. | |
| Kalınlığı | Sch10-Sch160 XXS | |
| Boyut | Dikişsiz 1/2 inç 24 inç 24 inç 72 inç kaynaklı | |
| Dökme yüzeyi | Sıcak Galvanizli Paslanmaz Yağ | |
| Basınç | Sch5--Sch160,XXS | |
| Standart | ASME, ANSI B16.9DIN2605,2615,2616,2617JIS B2311.2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
| Üçüncü taraf denetimi | BV, SGS, LOIYD, TUV ve müşteriler tarafından desteklenen diğer taraflar. | |
| Not: | Ayrıca IBR armatürleri ve Uzmanlıklı NACE & HIC armatürleri tedarik edebilirsiniz. | |
| İşaretleme | Kayıtlı logo, ısı numarası, çelik sınıfı, standart, boyut | |
| MinimumDüzen miktarı | 1 adet | |
| Tedarik Yeteneği | 3,0000pcs aylık | |
| Fiyat | miktarına göre | |
| Ödeme Şartları | T/T veya Western Union veya LC | |
| Tedarik Yeteneği | 3,0000pcs aylık | |
| Teslim Zamanı | 10 -5miktarına bağlı olarak 0 gün | |
| Paketleme | PLY-ahşap durum ya da palet veya müşterilerin gereksinimleri için | |
| Uygulama | Petrol, kimyasal, makine, elektrik, gemicilik, kağıt üretimi, | |
| 
 
 
 
 Avantajlar  | 
 120+ yıllık üretim deneyimi hizmetinizde. 2En hızlı teslimat. 3En düşük fiyat. 4Seçiminiz için en kapsamlı standartlar ve malzemeler. 5%100 ihracat. 6Ürünlerimiz Afrika, Okyanusya, Orta Doğu, Doğu Asya, Batı Avrupa vb.  | 
|
İlgili kişi: Ms.
Tel: 13524668060